Artikel-Nr.: Vivo X200 Pro 16/1Tb Black
Bei Zahlung per Banküberweisung
| Français | English | Deutsch |
|---|---|---|
| Nubia Red Magic 11 Pro Plus – ROM Globale multilingue / Multilingual Global ROM / Globale Mehrsprachen-ROM | ||
| Écran : 6,85 pouces AMOLED, 144 Hz, 1216x2688 px | Display: 6.85" AMOLED, 144 Hz, 1216x2688 px | Display: 6,85 Zoll AMOLED, 144 Hz, 1216x2688 px |
| Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Prozessor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Système : Android 16 / Redmagic OS 11 | System: Android 16 / Redmagic OS 11 | Betriebssystem: Android 16 / Redmagic OS 11 |
| Mémoire RAM : 16 Go LPDDR5X | RAM: 16 GB LPDDR5X | RAM: 16GB LPDDR5X |
| Stockage interne : 512 Gb UFS 4.1 Pro | Internal Storage: 512 Gb UFS 4.1 Pro | Interner Speicher: 512 Gb UFS 4.1 Pro |
| Appareils photo arrière : 50 MP (principal, OIS) + 50 MP (ultra-grand angle) + objectif auxiliaire | Rear Cameras: 50 MP (main, OIS) + 50 MP (ultra-wide) + auxiliary lens | Hauptkamera: 50 MP (Haupt, OIS) + 50 MP (Ultraweitwinkel) + Hilfsobjektiv |
| Caméra avant : 16 MP sous l'écran | Front Camera: 16 MP under display | Frontkamera: 16 MP unter dem Display |
| Batterie : 7500 mAh, charge rapide 120W (filaire), 80W (sans-fil) | Battery: 7500 mAh, 120W fast charge (wired), 80W (wireless) | Batterie: 7500 mAh, Schnellladen 120W (kabelgebunden), 80W (kabellos) |
| Double SIM : Oui | Dual SIM: Yes | Dual-SIM: Ja |
| Connectivité : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, USB-C 3.2 | Connectivity: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, USB-C 3.2 | Konnektivität: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, USB-C 3.2 |
| Audio : Stéréo, Hi-Res 32-bit/384 kHz, prise jack | < | |
Artikel-Nr.: Vivo X200 Pro 16/1Tb Black
Artikel-Nr.: OnePlus 13 12/512 Blue
Artikel-Nr.: ONEPLUS 13, 1TB, 24GB RAM, Black Eclipse (Global)
Artikel-Nr.: Huawei Mate XTs Ultimate Design 16/512
Artikel-Nr.: Huawei Mate 70 Pro 12/1Tb Black
Artikel-Nr.: Honor Magic7 Pro 16/512 Black
Artikel-Nr.: Vivo X200 Pro 16/256 Titanium
Artikel-Nr.: OnePlus 13T 12+512
Artikel-Nr.: Xiaomi 15 Ultra 12/256
Artikel-Nr.: Huawei Mate 70 12/256 White
Artikel-Nr.: Honor Magic V5 16/1Tb CN Version
Artikel-Nr.: Huawei Mate 70 12/1Tb Black
Artikel-Nr.: 8714574669519
check_circle
check_circle