Artikel-Nr.: Xiaomi 15 12/512 Green (Global)
Bei Zahlung per Banküberweisung
| SIM-Typ | Duale Nano-SIM + eSIM (max. 2 gleichzeitig aktiv) |
|---|---|
| Standby & Aktivierung | 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| eSIM-Unterstützung | Ja (nur in der globalen Version) |
| Bänder | GSM/HSPA/LTE/5G, alle wichtigen europäischen und internationalen Frequenzen |
| VoLTE | Ja für beide SIM-Karten |
| Hinweise | eSIM in der chinesischen Version nicht verfügbar. Unterstützt Beidou-3 Sat-Nachrichten und 5G SA/NSA. |
| Betriebssystem | Android 16 + OriginOS 6 |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9500 (3nm) |
| CPU | Octa-Core (1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR5X Ultra |
| Interner Speicher | 512 GB UFS 4.1 Dual |
| Speichererweiterung | Nein |
| AnTuTu v11 Score | 3.533.222 Punkte |
| Technologie | LTPO AMOLED (BOE Q10+) |
|---|---|
| Größe | 6,78 Zoll |
| Auflösung | 2800 × 1260 px (1.5K) |
| PPI | 452 |
| Bildwiederholrate | LTPO adaptiv 1–120 Hz |
| Max. Helligkeit | 4500 nits (Peak), 2113 nits (gemessen) |
| PWM-Dimmung | 2160 Hz Hochfrequenz |
| Schutz | Armor Glass Mohs 4 |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision |
| Hauptkamera | 50 MP – Sony LYT-828 – f/1.6, 24mm, 1/1.28'' |
|---|---|
| Periskop-Teleobjektiv | 200 MP – Samsung HPB – f/2.7, 85mm, 3,7fach optisch |
| Ultraweitwinkel | 50 MP – f/2.0, 119° |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, Dolby Vision |
| Frontkamera | 50 MP Autofokus |
| Typ | Si/C Li-Ion (Silizium-Kohlenstoff) |
|---|---|
| Kapazität | 6510 mAh |
| Schnellladen (kabelgebunden) | 90W |
| Kabelloses Laden | 40W + Reverse Charging |
| Maße | 161,2 × 75,5 × 8,0 mm |
|---|---|
| Gewicht | 226 g |
| Materialien | Armor Glass, Aluminiumrahmen, Glasrückseite |
| Schutz | IP68/IP69 |
| Farben | Phantom Black, Mist Blue, Dune Brown, Cloud White |
| Lautsprecher | Stereo, Hi-Res 24-bit/192kHz |
|---|---|
| Vibration | Linearer X-Achsen-Motor |
| Fingerabdrucksensor | Im Display (Ultraschall) |
|---|---|
| Standardsensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherung, Kompass, Hall |
| Fotosensoren | Farbtemperatur, Spektrum, Flackern |
| Modelle | V2514, V2502A |
|---|---|
| Markteinführung | Oktober 2025 |
| Android-Updates | 5 Jahre Hauptversionen |
| Ungefährer Preis | ~1400 EUR |
| Kompatibilität | Google Play, Android Auto, Gemini, Circle to Search |
Top Service - Fragen per Mail wurden rasch beantwortet. Habe diesen Onlineshop zum 1. Mal genutzt. War zuerst ein wenig skeptisch wegen der Vorauszahlung (Vorteil 5% Preisreduktion). Die Lieferung aus China hat gemäss erhaltener Auskunft per Mailanfrage wie angegeben innert 10 Tagen termingerecht geklappt. Bestelle jederzeit gerne wieder bei Evenshop. Der erste Eindruck des neuen Vivo Mobiles ist absolut grossartig und hält, was es verspricht. Der Photografie-Teil ist absolut sensationell und der grössere Akku der globalen Version ist super. Die Einrichtung und die Bedienung sind flüssig und intuitiv. Besonders gut gefällt mir die Bedienung - man wird trotz der schier unendlich erscheinenden Möglichkeiten jeweils Schritt für Schritt interaktiv an die einzelnen neuen Funktionalitäten herangeführt und fühlt sich daher nie überfordert. Da haben die Vivo Ingenieure wirklich sehr viel Wert darauf gelegt und den Benutzer ins Zentrum gestellt. Gratulation! Toll finde ich auch, dass die Hülle standardmässig dabei und der Display Schutz bereits ab Fabrik montiert ist. Einziger Kritikpunkt: Das zusätzlich erhältliche Teleobjektiv besteht aus 2 Zusatz-Kits und ist sehr teuer!, scheint aber bisher in der Schweiz nicht erhältlich zu sein. Deswegen habe ich mich ja u.a. auch für dieses tolle Mobile entschieden.
Already reported
Artikel-Nr.: Xiaomi 15 12/512 Green (Global)
Artikel-Nr.: Honor Magic8 RSR 16/512
Artikel-Nr.: Huawei Mate 70 Pro 12/256 Purple
Artikel-Nr.: Huawei Mate 70 RS Ultimate 16/512 Red
Artikel-Nr.: Honor Magic7 16/1Tb White
Artikel-Nr.: 4549292200614
Artikel-Nr.: OnePlus ACE 5 16+1Tb
Artikel-Nr.: OPPO Find X8 16/1T Pink
Artikel-Nr.: Xiaomi 15S Pro 16/512 Blue
Artikel-Nr.: 4549292229158
Artikel-Nr.: Huawei MateBook Fold Ultimate Design 32/1Tb
Artikel-Nr.: Huawei Mate 70 Pro 12/256 Black
Artikel-Nr.: Xiaomi 17 12/512
Artikel-Nr.: vivo X Fold5 16GB+512GB - Global Version White
Artikel-Nr.: Huawei Pura 70 Ultra 16/512 Black (global)
check_circle
check_circle