Référence: Huawei Pura 80 Pro 12/256
En cas de paiement par virement bancaire

| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200s |
| Color | Blue, Black, White, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.67-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | MTK Dimensity 9400 chipset, GPU: Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5X |
| ROM | 256GB/512GB/1TB UFS4.0 |
| Rear Camera | 50MP+50MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 5800mAh battery with 90W fast charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | 160.27mm×74.81mm×7.99mm |
| Weight | 197g(Black), 202g(Blue, White, Titanium) |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Référence: Huawei Pura 80 Pro 12/256
Référence: MI-CN-17U-16-1TB-WH
Marque: Xiaomi
Référence: Oppo Find X8 12/256 Pink CN (demo)
Référence: V2501A
Marque: Vivo
Référence: iPhone 17 Pro Max 256Gb (2 esim)
Référence: HW-MATE80-12-512-WH
Référence: OPPO-FIND-N6-CASE-ARAMID
Référence: PGYTECH-X300PRO
Marque: Vivo
Référence: Vivo X300 16/512
Référence: Meta Vertu 2 Max Screen The Serpent Edition (Golden)
Référence: Xiaomi 17 Pro 12/512
Marque: Xiaomi
Référence: SONY XPERIA 1 VII 5G 12+512GB Orchid Purple
Référence: V2528A
Marque: Vivo
Référence: HW-MATE80PRO-16-512-GLOBAL
Référence: Samsung Galaxy Z Fold7 Nillkin CamShield with Pen
check_circle
check_circle