Artikel-Nr.: OnePlus 15 16+1TB
Bei Zahlung per Banküberweisung

| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200 Pro |
| Color | Blue, Black, White, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.78-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | MTK Dimensity 9400 chipset, GPU: Mali-G78 MP10 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5 |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| Rear Camera | 50MP+200MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 5000mAh battery with 100W fast charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | |
| Weight | |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Artikel-Nr.: OnePlus 15 16+1TB
Artikel-Nr.: Honor Magic7 Pro 12/256 Black
Artikel-Nr.: OnePlus ACE 5 12+256GB
Artikel-Nr.: Samsung Galaxy Z Trifold 1Tb
Artikel-Nr.: Huawei Mate 70 Pro 12/256 White
Artikel-Nr.: SONY XPERIA 1 VII 5G 12+256GB Black
Artikel-Nr.: OPPO Pad 4 Pro 8/256
Artikel-Nr.: Honor Magic7 16/1Tb Black
Artikel-Nr.: Honor Magic7 16/1Tb Gold
Artikel-Nr.: OPPO Find X8 Pro 16/1Tb Blue
Artikel-Nr.: Realme GT7 12/256
Artikel-Nr.: 3701344033910
Artikel-Nr.: Nubia Z70 Ultra 16/1Tb
Artikel-Nr.: vivo X Fold5 16/512
Artikel-Nr.: NP940XHA-KG3H
Artikel-Nr.: Vivo X200s 16+256Gb
check_circle
check_circle