Référence: Xiaomi MIX Fold 4 512Gb Blue
En cas de paiement par virement bancaire

| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200 Pro |
| Color | Blue, Black, White, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.78-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | MTK Dimensity 9400 chipset, GPU: Mali-G78 MP10 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5 |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| Rear Camera | 50MP+200MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 5000mAh battery with 100W fast charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | |
| Weight | |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Référence: Xiaomi MIX Fold 4 512Gb Blue
Référence: Huawei Mate 70 Pro+ 16/1Tb Black
Référence: 4549292183214
Référence: REDMI Turbo 4 Pro 16/512
Référence: vivo X200 Ultra 16/1Tb
Référence: Honor Magic7 12/256 Gold
Référence: Xiaomi 17 Pro MAX 12/512
Référence: OPPO Find X8 Ultra 16+512GB
Référence: 6932554406110
Référence: REALME GT 7 Pro, 256GB, 12GB RAM, Orange (global)
Référence: Honor 300 Ultra 12/512
Référence: OPPO Find X8 16/512 Blue
Référence: Honor Magic7 Pro 12/512 Black (Global Version)
Référence: Vivo X200 Pro 16/256 White
Référence: Honor Magic 8 - 16GB/1TB Gold (demo)
check_circle
check_circle