Artikel-Nr.: Realme GT7 12/256
Bei Zahlung per Banküberweisung
| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200 Pro HK Version |
| Color | Blue, Black, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.78-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | MTK Dimensity 9400 chipset, GPU: Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5X |
| ROM | 256GB/512GB/1TB UFS4.0 |
| Rear Camera | 50MP+200MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 6000mAh battery with 90W fast flash charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | 162.36mm×75.95mm×8.49mm / 8.20mm |
| Weight | 228g(Blue, White, Titanium), 223g(Black) |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Artikel-Nr.: Realme GT7 12/256
Artikel-Nr.: 4549292183214
Artikel-Nr.: Honor Magic7 Pro 16/1Tb Gray (Global Version)
Artikel-Nr.: Redmi K80 Pro 12+256GB
Artikel-Nr.: 8714574671635
Artikel-Nr.: Honor Magic V3 Xundd Airbags Folding Cover Case
Artikel-Nr.: 8806095862095
Artikel-Nr.: Red Magic 10 Pro+ 16/512 Silver
Artikel-Nr.: ONEPLUS 13, 512GB, 16GB RAM, Midnight Ocean
Artikel-Nr.: Vivo X200 Pro 12/256 Blue
Artikel-Nr.: OnePlus 13 16/512 Blue
Artikel-Nr.: Vivo X200 Pro 16/1Tb White
Artikel-Nr.: OnePlus 13T 12+512
Artikel-Nr.: Honor Magic7 Pro 12/256 Gray
Artikel-Nr.: 8806095859934
check_circle
check_circle