Référence: Huawei Pura X 16/512
En cas de paiement par virement bancaire
| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200 Pro HK Version |
| Color | Blue, Black, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.78-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | MTK Dimensity 9400 chipset, GPU: Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5X |
| ROM | 256GB/512GB/1TB UFS4.0 |
| Rear Camera | 50MP+200MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 6000mAh battery with 90W fast flash charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | 162.36mm×75.95mm×8.49mm / 8.20mm |
| Weight | 228g(Blue, White, Titanium), 223g(Black) |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Référence: Huawei Pura X 16/512
Référence: Xiaomi 15 Ultra - Limited Edition
Référence: Honor Magic 8 12/256
Référence: Huawei Mate 70 Pro 12/256 Purple
Référence: XIAOMI-17-ULTRA-BLK-512
Référence: Honor Magic7 12/256 Blue
Référence: HONOR MagicBook Art 14, Snapdragon X Elite
Référence: vivo X200 Ultra 16/1Tb + Photo kit (Full set) -Red
Référence: vivo X200 Ultra 12/256
Référence: Oppo Find X9 Pro 16/512
Référence: Xiaomi 15 12/512 Purple
Référence: iPhone 17 Pro Max 256Gb (2 esim)
Référence: Xiaomi 15 Pro 16/1TB Green
Référence: Honor Magic7 12/512 Blue
check_circle
check_circle