- Prix réduit
En cas de paiement par virement bancaire
Spécifications Techniques Multilingues
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
| Spécification | 🇫🇷Français | 🇩🇪Deutsch | 🇬🇧English |
|---|---|---|---|
| 📺 ÉCRAN / DISPLAY / BILDSCHIRM | |||
| Type | OLED AMOLED | OLED AMOLED | OLED AMOLED |
| Taille / Größe / Size | 6,3 pouces | 6,3 Zoll | 6.3 inches |
| Résolution | 1.5K (2656 × 1220 pixels) | 1.5K (2656 × 1220 Pixel) | 1.5K (2656 × 1220 pixels) |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Échantillonnage tactile | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Luminosité maximale | 3500 nits | 3500 nits | 3500 nits |
| Technologies HDR | HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision | HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision | HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision |
| ⚡ PERFORMANCE / LEISTUNG | |||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Architecture | 3nm | 3nm | 3nm |
| Fréquence CPU | Jusqu'à 4,6 GHz | Bis zu 4,6 GHz | Up to 4.6 GHz |
| GPU | Adreno™ GPU | Adreno™ GPU | Adreno™ GPU |
| RAM | 12 Go / 16 Go LPDDR5X | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
| Stockage | 256 Go / 512 Go UFS 4.1 | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 |
| 📸 SYSTÈME PHOTO / KAMERA / CAMERA SYSTEM | |||
| Caméra principale | 50 MP Light Hunter 950 ƒ/1.67 • 23mm • OIS • 2.4μm |
50 MP Light Hunter 950 ƒ/1.67 • 23mm • OIS • 2.4μm |
50 MP Light Hunter 950 ƒ/1.67 • 23mm • OIS • 2.4μm |
| Téléphoto flottant | 50 MP Leica ƒ/2.0 • 60mm • OIS • 10cm-∞ |
50 MP Leica ƒ/2.0 • 60mm • OIS • 10cm-∞ |
50 MP Leica ƒ/2.0 • 60mm • OIS • 10cm-∞ |
| Ultra grand-angle | 50 MP Leica ƒ/2.4 • 102° ultra-large |
50 MP Leica ƒ/2.4 • 102° Ultraweit |
50 MP Leica ƒ/2.4 • 102° ultra-wide |
| Caméra frontale | 50 MP Super-Sensible ƒ/2.2 • 90° • Autofocus |
50 MP Super-Sensitiv ƒ/2.2 • 90° • Autofokus |
50 MP Super-Sensitive ƒ/2.2 • 90° • Autofocus |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@60fps Ralenti jusqu'à 1920fps |
8K@30fps, 4K@60fps Zeitlupe bis 1920fps |
8K@30fps, 4K@60fps Slow-motion up to 1920fps |
| 🔋 BATTERIE / AKKU / BATTERY | |||
| Capacité | 7000 mAh | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Charge filaire | 100W Super-rapide | 100W Superschnell | 100W Super-fast |
| Charge sans fil | 50W | 50W | 50W |
| Charge inversée | Oui | Ja | Yes |
| 💾 SYSTÈME / SYSTEM | |||
| OS | Xiaomi HyperOS 3 Basé sur Android 16 |
Xiaomi HyperOS 3 Basierend auf Android 16 |
Xiaomi HyperOS 3 Based on Android 16 |
| Langues système | Anglais, Chinois | Englisch, Chinesisch | English, Chinese |
| Google Services | GMS et Play Store préinstallés | GMS und Play Store vorinstalliert | GMS and Play Store pre-installed |
| 📡 CONNECTIVITÉ / KONNEKTIVITÄT / CONNECTIVITY | |||
| 5G | Bandes globales complètes | Vollständige globale Bänder | Complete global bands |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (6.9 Gbps max) | Wi-Fi 7 (6.9 Gbps max) | Wi-Fi 7 (6.9 Gbps max) |
| Cartes SIM | Double Nano SIM | Dual Nano SIM | Dual Nano SIM |
| USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| 📏 DIMENSIONS PHYSIQUES / ABMESSUNGEN / PHYSICAL | |||
| Dimensions | 151,1 × 71,8 × 8,06 mm | 151,1 × 71,8 × 8,06 mm | 151.1 × 71.8 × 8.06 mm |
| Poids | 191 g | 191 g | 191 g |
| Couleurs | Noir, Blanc | Schwarz, Weiß | Black, White |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes sous l'écran | In-Display Fingerabdruckleser | In-display fingerprint reader |
| 📦 CONTENU / LIEFERUMFANG / BOX CONTENTS | |||
| Inclus | • Xiaomi 17 • Chargeur 100W • Câble USB-C • Coque protection • Film écran • Manuel • Outil SIM |
• Xiaomi 17 • 100W Ladegerät • USB-C Kabel • Schutzhülle • Displayschutz • Handbuch • SIM-Werkzeug |
• Xiaomi 17 • 100W Charger • USB-C Cable • Protective Case • Screen Protector • Manual • SIM Tool |
⚠️ Note: Version chinoise avec Google Services • Chinesische Version mit Google Services • Chinese version with Google Services
📅 Document créé le 1er octobre 2025 pour Evenshop
Référence: Xiaomi 17 Ultra 16+512GB( with Leica )
Référence: XIAOMI 14T Pro, 1TB, 12GB RAM, Titan Gray
Référence: Xiaomi 15 Ultra - Limited Edition
Référence: Redmi K80 Pro 16+512GB
Référence: Xiaomi 15 12/256 Purple
Référence: Xiaomi 17 12/256
Référence: Xiaomi 15 12/512 Purple
Référence: Xiaomi 17 Pro 12/256
Référence: Xiaomi MIX Fold 4 256Gb Blue
Référence: Xiaomi 15 Ultra Global 16/512 White
Référence: Xiaomi MIX Fold 4 1Tb Fiber Edition
Référence: Xiaomi 17 Pro 16/512
Référence: Xiaomi 15 12/256 Black
Référence: Xiaomi 15 Pro 12/256 White
Référence: Xiaomi 15 Pro 16/512 Gray
Référence: Xiaomi 15 Ultra Global 16/512 Black
check_circle
check_circle