Référence: 0195949247149
En cas de paiement par virement bancaire

| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200 Ultra |
| Color | Black, Orange, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.82-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite chipset, GPU: Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5X |
| ROM | 256GB/512GB/1TB UFS4.0 |
| Rear Camera | 200MP+50MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 6000mAh battery with 90W fast charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | 164.95mm×75.23mm×8.30mm |
| Weight | 206g |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Référence: 0195949247149
Référence: 6932554483630
Référence: Honor Magic7 12/256 Gray
Référence: Huawei Mate X6 16/512
Référence: Redmi K80 Pro 12+256GB
Référence: Huawei Pura X 12/256
Référence: 6932554483661
Référence: OnePlus ACE 5 12+256GB
Référence: Xiaomi 17 12/512
Référence: 4521329431161
Référence: Xiaomi MIX Fold 4 512Gb Fiber Edition
Référence: Xiaomi MIX Fold 4 256Gb Fiber Edition
Référence: Nubia Z70S Ultra Photographer Edition 24/1TB
Référence: vivo X200 Ultra 16/512
Référence: vivo X200 Ultra 16/1Tb
Référence: vivo X200 Ultra 16/1Tb + Photokit
Référence: vivo X200 Ultra 16/1Tb + Photo kit (Full set)
Référence: vivo X200 Ultra Photography Kit Standard
check_circle
check_circle