- Prix réduit
Nous Expédions Vers La Plupart Des Pays Européens, Aux Usa Et Canada. Si Votre Pays Ne Fait Pas Partie De La Liste, Merci De Nous Contacter. Frais De Port Offerts Et Pas De Taxes À La Douane. Nous Prenons Tout En Charge.
En cas de paiement par virement bancaire
| Catégorie | Xperia 1 VII 256GB | Xperia 1 VII 512GB |
|---|---|---|
| Couleur | Moss Green, Orchid Purple, Slate Black | |
| Prix | HK$10,199.00 | HK$10,999.00 |
| Dimensions | 162 x 74 x 8.2 mm | |
| Poids | 197 g | |
| Écran | 6.5" 19.5:9, FHD+ HDR OLED (1080 x 2340), 120 Hz, BRAVIA™, DCI-P3 100%, etc. | |
| Formats image | JPEG, PNG, HEIF, RAW (DNG), AVIF, etc. | |
| Formats vidéo | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9, etc. | |
| Étanchéité | IPX5/IPX8 (eau), IP6X (poussière) | |
| Protection écran | Gorilla Glass Victus 2 (avant), Victus (arrière) | |
| Caméra arrière principale | 52 MP, 1/1.35", F1.9, 24 mm | |
| Caméra arrière télé | 12 MP, F2.3–3.5, 85–170 mm | |
| Caméra arrière ultra-grand angle | 50 MP, 1/1.56", F2.0, 16 mm | |
| Fonctions photo | ZEISS®, Real-time Eye AF, HDR, Night mode, Pro Photo, etc. | |
| Vidéo | 4K HDR à 24/30/60/120 fps, SteadyShot™, S-Cinetone, streaming | |
| Caméra avant | 12 MP, 1/2.9", F2.0, 24 mm | |
| Audio | Hi-Res, jack 3.5mm, Dolby Atmos, LDAC, WALKMAN® | |
| Jeux | PS Remote Play, Game enhancer, 240 Hz touch | |
| RAM | 12 GB | |
| Stockage | 256 GB UFS | 512 GB UFS |
| MicroSD | Jusqu’à 2 To (microSDXC) | |
| SIM | Dual nanoSIM | |
| Système | Android 15, 4 MAJ OS, 6 ans MAJ sécurité | |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | |
| Batterie | 5000 mAh, charge rapide USB PD, Qi sans fil, partage d’énergie | |
| Réseaux | 2G/3G/4G/5G (NSA+SA) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E/7 (2.4/5/6 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, LE Audio, Auracast™ | |
| USB | Type-C USB 3.2, 5 Gbps | |
| Capteurs | Capteur d’empreintes | |
| Accessibilité | TalkBack, lecture d’écran, Voice Access, sous-titres en direct, compatibilité aide auditive, etc. | |
D: Exakt so ein Gerät wie ich es gesucht habe: Wasser- und Staubdicht, einfache Speichererweiterung mittels SD-Karde, gute Video- und Foto-Kameraeigenschaften, Klinkenbuchse (Mini-Jack, 3,5mm) für Kopfhörer oder AUX-Kabel. Gute Leistungs- Performance. F: C'est exactement l'appareil que je cherchais : étanche à l'eau et à la poussière, extension de mémoire facile via carte SD, bonnes capacités vidéo et photo, prise casque (mini-jack 3,5 mm) ou câble AUX. Bonnes performances. E: Exactly the device I was looking for: waterproof and dustproof, easy storage expansion via SD card, good video and photo camera capabilities, headphone jack (3.5mm mini-jack) or AUX cable. Good performance. I: Esattamente il dispositivo che cercavo: impermeabile e antipolvere, facile espansione della memoria tramite scheda SD, buone capacità video e fotografiche, mini-jack da 3,5 mm per cuffie o cavo AUX. Buone prestazioni.
Déjà signalé
Référence: HW-MATE80-12-512-CN
Référence: Huawei Mate 70 Pro 12/512 Black
Référence: Honor Magic 8 Pro - 16GB/1Tb (global version)
Référence: Huawei Mate 80 Pro Max Wind 16GB/1TB Black
Référence: Huawei Mate 80 Pro Max Wind 16GB/1 To Gold
Référence: HW-MATE80PRO-16-1TB-CN
Référence: Realme GT7 16/512
Référence: Xiaomi 17 Pro MAX 12/512
Marque: Xiaomi
Référence: iPhone 17 Pro Max 256Gb (2 esim)
Référence: Honor 400 12+512GB Midnight Black Global
Marque: Honor
Référence: ONEPLUS 13, 512GB, 16GB RAM, Midnight Ocean
Référence: 6932554483845
Marque: Xiaomi
Référence: NP960XGL-XG2HK
Référence: Huawei Pura 80 Ultra 16/1Tb
Nous Expédions Vers La Plupart Des Pays Européens, Aux Usa Et Canada. Si Votre Pays Ne Fait Pas Partie De La Liste, Merci De Nous Contacter. Frais De Port Offerts Et Pas De Taxes À La Douane. Nous Prenons Tout En Charge.
check_circle
check_circle