- Promo !
- Prix réduit
En cas de paiement par virement bancaire
FABRICANT | Huawei |
MODÈLE | SGT-AL10 |
COULEUR | Noir, Or |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | HarmonyOS 6.0 |
ÉCRAN | 6,9" LTPO OLED, 1320x2848 px, 120Hz, 8000 nits, Verre Kunlun 2, HDR Vivid |
PROCESSEUR | Kirin 9030 Pro (6 nm), CPU 9 cœurs, GPU Maleoon 935 |
RAM | 16 Go LPDDR5X |
STOCKAGE | 1 To UFS 4.1 |
REFROIDISSEMENT | Ventilateur intégré (Architecture Windmill Cooling), 1200 trous de ventilation |
CAMÉRA ARRIÈRE | 50 MP f/1,4, 24mm grand-angle, OIS, PDAF |
CAMÉRA AVANT | 13 MP f/2.0, ultra grand-angle, AF + capteur TOF 3D |
BATTERIE | 6000 mAh — 100W filaire / 80W sans fil / 20W inverse |
CONNECTIVITÉ | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Infrarouge, USB-C 3.1 (DisplayPort 1.2), GPS L1+L5 |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (Double SIM) |
PROTECTION | IP68/IP69 (jusqu'à 6m / 30 min, jets d'eau haute pression) |
DIMENSIONS | 164,4 x 79 x 8,3 mm — 239 g |
CONTENU DE LA BOÎTE | Huawei Mate 80 Pro Max Wind x1 — Chargeur x1 — Câble USB-C x1 — Coque transparente x1 — Éjecteur SIM x1 |
Référence: 0195950398038
Marque: Apple
Référence: NP960QHA-KS1HK
Référence: ONEPLUS 13, 512GB, 16GB RAM, Black Eclipse
Référence: Honor MagicBook Art 14 Ultra5|32GB|1TB Black
Référence: 0195950402544
Marque: Apple
Référence: SONY XPERIA 1 VII 5G 12+256GB Moss Green
Référence: NP960QHA-KG1HK
Référence: SGU-AL10
Marque: Huawei
Référence: OnePlus ACE 5 16+512GB
Marque: Oneplus
Référence: 0195950399042
Marque: Apple
Référence: HW-MATEX7-16-512-GLOBAL
Marque: Huawei
Référence: 0195950395921
Marque: Apple
Référence: HW-PURA90SPRO-12-256-WHITE-GLOBAL
Marque: Huawei
Référence: Honor Power 12/256
Référence: ONEPLUS 15R, 256GB, 12GB RAM, Mint Breeze, CPH2769
Marque: Oneplus
Référence: V2505A
Marque: Vivo
check_circle
check_circle