Référence: Xiaomi 15S Pro 16/1Tb Black
En cas de paiement par virement bancaire
| Catégorie | Spécifications |
|---|---|
| Couleurs | Noir, Bleu, Rose, Jaune |
| Système d'exploitation | Funtouch OS 15, Android 15 |
| Indice de protection | IP68 & IP69 |
| Processeur | Dimensity 9300+, 8 cœurs, 4 nm, jusqu'à 3,4 GHz |
| Mémoire RAM / Stockage | 12 Go LPDDR5X / 512 Go UFS 3.1 (non extensible) |
| Batterie | 6500 mAh (typique), 90W FlashCharge, Li-ion |
| Dimensions / Poids | 150.83 × 71.76 × 7.99 mm, 186g |
| Écran | 6.31″ AMOLED, 2640 x 1216, LTPO 120Hz, 5000 nits max, 460 ppi |
| Carte SIM | Double SIM nano (Dual Standby) |
| Caméra avant / arrière | Avant : 50 MP f/2.0 | Arrière : 50 MP f/1.88 + 8 MP f/2.2 + 50 MP f/2.65 |
| Vidéo / Audio | Lecture : MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | Enregistrement : MP4 | Audio : AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Connectivité | Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.4, USB 2.0, NFC, OTG, GPS |
| Sensors | Accéléromètre, Lumière ambiante, Proximité, Boussole, Gyroscope, Infra-rouge |
| Localisation | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GPS, Réseau cellulaire, Wi-Fi |
| Dans la boîte | Modèle X200 FE, Guide, Câble USB, Chargeur, Outil Sim, Coque, Film protecteur appliqué, Carte de garantie |
Référence: Xiaomi 15S Pro 16/1Tb Black
Référence: Xiaomi 17 Ultra 16+1Tb
Référence: NP940XHA-KS1HK
Référence: 6932554405946
Référence: 0840353909960
Référence: SONY XPERIA 1 VII 5G 12+512Gb Moss Green
Référence: iPhone 16 Pro Max Dual Sim 256Gb Natural Titanium
Référence: iPhone 16 Pro Dual Sim 512Gb White
Référence: Honor Magic7 12/256 Black
Référence: Xiaomi 17 Pro 12/256
Référence: Honor Magic7 Pro 12/512 White (Global Version)
Référence: Huawei Mate X6 12/512
check_circle
check_circle