Référence: OnePlus 13 12/512 Blue
En cas de paiement par virement bancaire
| Type de carte SIM | Double Nano-SIM + eSIM (max. 2 actifs simultanés) |
|---|---|
| Standby & Activation | 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| Support eSIM | Oui (version globale uniquement) |
| Bands | GSM/HSPA/LTE/5G, toutes bandes européennes et internationales principales |
| VoLTE | Oui sur les deux SIM |
| Remarques |
| Système d'exploitation | Android 16 + OriginOS 6 |
|---|---|
| Processeur | MediaTek Dimensity 9500 (3nm) |
| CPU | Octa-core (1×4.21 GHz + 3×3.5 GHz + 4×2.7 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| Mémoire RAM | 16 GB LPDDR5X Ultra |
| Stockage interne | 512 GB UFS 4.1 Dual |
| Extension mémoire | Non |
| Score AnTuTu v11 | 3 533 222 pts |
| Technologie | LTPO AMOLED (BOE Q10+) |
|---|---|
| Taille | 6.78 pouces |
| Résolution | 2800 × 1260 px (1.5K) |
| Densité | 452 PPI |
| Rafraîchissement | LTPO adaptatif 1-120 Hz |
| Luminosité max | 4500 nits (pic), 2113 nits (mesuré) |
| PWM Dimming | 2160 Hz haute fréquence |
| Protection | Armor Glass Mohs 4 |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision |
| Arrière Principale | 50 MP - Sony LYT-828 - f/1.6, 24mm, 1/1.28'' |
|---|---|
| Téléobjectif Périscopique | 200 MP - Samsung HPB - f/2.7, 85mm, 3.7x optique |
| Ultra Grand-Angle | 50 MP - f/2.0, 119° |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, Dolby Vision |
| Frontale | 50 MP autofocus |
| Type | Si/C Li-Ion (Silicon-Carbon) |
|---|---|
| Capacité | 6510 mAh |
| Charge rapide filaire | 90W |
| Charge sans fil | 40W + charge inversée |
| Dimensions | 161.2 × 75.5 × 8.0 mm |
|---|---|
| Poids | 226 g |
| Matériaux | Armor Glass, aluminium, verre au dos |
| Résistance | IP68/IP69 |
| Couleurs | Phantom Black, Mist Blue, Dune Brown, Cloud White |
| Haut-parleurs | Stéréo, Hi-Res 24-bit/192kHz |
|---|---|
| Vibration | Moteur linéaire axe-X |
| Lecteur d'empreinte | Sous l'écran (ultrasonique) |
|---|---|
| Capteurs standards | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, Hall |
| Capteurs photo | Température couleur, spectre, scintillement |
| Modèles | V2514, V2502A |
|---|---|
| Date de sortie | Octobre 2025 |
| Mises à jour | 5 ans Android majeures |
| Compatibilité | Google Play, Android Auto, Gemini, Circle to Search |
Top Service - Fragen per Mail wurden rasch beantwortet. Habe diesen Onlineshop zum 1. Mal genutzt. War zuerst ein wenig skeptisch wegen der Vorauszahlung (Vorteil 5% Preisreduktion). Die Lieferung aus China hat gemäss erhaltener Auskunft per Mailanfrage wie angegeben innert 10 Tagen termingerecht geklappt. Bestelle jederzeit gerne wieder bei Evenshop. Der erste Eindruck des neuen Vivo Mobiles ist absolut grossartig und hält, was es verspricht. Der Photografie-Teil ist absolut sensationell und der grössere Akku der globalen Version ist super. Die Einrichtung und die Bedienung sind flüssig und intuitiv. Besonders gut gefällt mir die Bedienung - man wird trotz der schier unendlich erscheinenden Möglichkeiten jeweils Schritt für Schritt interaktiv an die einzelnen neuen Funktionalitäten herangeführt und fühlt sich daher nie überfordert. Da haben die Vivo Ingenieure wirklich sehr viel Wert darauf gelegt und den Benutzer ins Zentrum gestellt. Gratulation! Toll finde ich auch, dass die Hülle standardmässig dabei und der Display Schutz bereits ab Fabrik montiert ist. Einziger Kritikpunkt: Das zusätzlich erhältliche Teleobjektiv besteht aus 2 Zusatz-Kits und ist sehr teuer!, scheint aber bisher in der Schweiz nicht erhältlich zu sein. Deswegen habe ich mich ja u.a. auch für dieses tolle Mobile entschieden.
Déjà signalé
Référence: OnePlus 13 12/512 Blue
Référence: vivo X300 Pro 16/512
Référence: Huawei Mate 70 Pro+ 16/1Tb Black
Référence: Vivo X200s 12+256Gb
Référence: Vertu Signature V Stainless Steel Pure Silver Camel Brown
Référence: iPhone 17 Pro 256Gb (2 esim) - Silver
Référence: Xiaomi 15S Pro 16/1Tb Blue
Référence: Xiaomi 15 Pro 16/1TB White
Référence: NP750QHA-KA3HK
Référence: OPPO Find X8 Pro 16/1Tb White
Référence: Honor Magic 8 Pro - 16GB/1Tb (global version)
Référence: Honor Magic7 Pro 16/1Tb Gray (Global Version)
Référence: Vivo X200 Pro 16/1Tb Titanium
check_circle
check_circle