Reference: iPhone 16 Pro Max Dual Sim 256Gb Natural Titanium
When paying by bank transfer

| NAME | Xiaomi MIX Fold 4 |
|---|---|
| MODEL | 24072PX77C |
| COLOR | Black, White, Blue |
| OPERATING SYSTEM | Android 14, HyperOS |
| NETWORK | GSM, WCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD, SA & NSA 5G networks |
| BAND | 5G NR SA: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n48/n66/n77/n78; 4G FDD-LTE : B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28a/B66; 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48; 3G:WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19; 2G:GSM:B3/B5/B8 ; CDMA 1X : BC0 |
| CARRIER | Unlocked |
| LANGUAGE | English, Chinese, support Google Play Store |
| SCREEN | 7.98-inch Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| PROCESSOR | CPU: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), GPU: Adreno 750 |
| RAM | 12GB/16GB RAM LPDDR5x |
| ROM | 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 |
| REAR CAMERA | 50MP+50MP+10MP+12MP |
| FRONT CAMERA | 16MP |
| BATTERY | 5100mAh battery, 67W fast charging |
| SIM CARD | Dual Nano SIM Card Slots and one Micro-SD Card slot |
| DIMENSION | Unfolded: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm, Folded: 159.4 x 73.1 x 9.5 mm |
| WEIGHT | 226 g or 228 g |
| IN THE BOX | Phone, Type-C Cable, Adapter, English Manual, SIM needle |
Reference: iPhone 16 Pro Max Dual Sim 256Gb Natural Titanium
Reference: Honor Magic7 Pro 12/256 Black
Reference: SONY XPERIA 1 VII 5G 12+512Gb Moss Green
Reference: OPPO Find X8 12/512 Black
Reference: OnePlus 15 16+512
Reference: REDMI Turbo 4 Pro 16/512 Harry Potter
Reference: Realme GT7 16/1Tb
Reference: Honor Magic 8 Pro - 16GB/512
Reference: iPhone 16 Pro Dual Sim 1Tb Desert
Reference: vivo X300 Pro 16/1Tb
Reference: OPPO Find X8 16/512 Blue
Reference: Vivo X200 Pro 12/256 White
check_circle
check_circle