Reference: Vivo X300 16/1Tb
When paying by bank transfer

MANUFACTURER | Xiaomi |
NAME | Xiaomi 15 Pro |
MODEL | 2410DPN6CC |
COLOR | Gray, White, Silver, Green |
OPERATING SYSTEM | Android 15, HyperOS |
NETWORK | GSM, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
BAND | 2G GSM: B2/3/5/8, CDMA BC0; 3G WCDMA: B1/5/8, TD-SCDMA B34/39;TDD-LTE B34/38/39/40/41;FDD-LTE B1/3/5/8 |
CARRIER | Unlocked |
LANGUAGE | English and Chinese |
GOOGLE PLAY | Yes |
SCREEN | 6.36 inches LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
PROCESSOR | CPU: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm), GPU: Adreno 830 |
RAM | 12GB/16GB |
ROM | 256GB/512GB/1TB, UFS 4.0 |
REAR CAMERA | 50MP+50MP+50MP |
FRONT CAMERA | 32MP |
BATTERY | Li-Po 6100 mAh, non-removable |
CHARGING | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised) |
SIM CARD | nanoSIM + nanoSIM + microSD |
DIMENSION | 161.3 x 75.3 x 8.4 mm or 8.7 mm |
WEIGHT | 213 g or 219 g |
IN THE BOX | Phone, USB Type-c Cable, Charger, English Manual, SIM needle |
Reference: Vivo X300 16/1Tb
Reference: Huawei Mate 70 12/1Tb Black
Reference: Honor Magic7 16/512 Black
Reference: Honor Magic 8 Pro - 16GB/512
Reference: NP960QHA-KG1HK
Reference: Honor Magic7 12/256 Black
Reference: Honor MagicBook Art 14 Ultra5|32GB|1TB Black
Reference: vivo X200 Pro - Global Version 16/512 Blue
Reference: 7640139251435
Reference: 6932554405946
Reference: iPhone 16 Pro Dual Sim 1Tb Desert
Reference: Vivo X200 Pro 16/1Tb Black
Reference: iPhone 17 Pro 1Tb (2 esim)
Reference: Huawei Mate 70 Pro+ 16/1Tb White
Reference: Honor 300 12/512
check_circle
check_circle