- Reduced price
When paying by bank transfer
| Component | Description |
|---|---|
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 – Up to 4.61 GHz Octa Core |
| Graphics | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB LPDDR5X |
| Internal Storage | 1Tb |
| Memory Expansion | No |
| Dual SIM | Yes |
| SIM Lock | No |
| Front Camera | 50 MP (f/2.0) + 3D Depth Camera |
| Rear Cameras | 50 MP (wide, f/1.6, OIS) + 200 MP (telephoto, f/2.6, OIS) + 50 MP (ultra-wide, f/2.0) |
| Display | 6.71 inch LTPO OLED, 120 Hz |
| Display Resolution | 1256 x 2808 px |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2 x 2 MIMO |
| GPS | GPS + GLONASS, AGPS, Beidou |
| Bluetooth | Version 6.0 |
| Battery | 7200 mAh – 100W fast charging, 80W wireless charging |
| Wireless Charging | Yes |
| NFC | Yes |
| 5G | Yes (multiple supported bands) |
| 5G Network | N1/N3/N5/N8/N28a/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| 4G Network | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3G Network | WCDMA 850/1900/2100 MHz |
| 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Band 20 (800 MHz) | Yes |
| Data Services | GPRS/EDGE/HSPA+ (42Mbps)/LTE/LTE+ |
| Operating System | Android 15 (Magic OS) |
| Languages | Multilingual (English included) |
| Google Play Store | Yes, pre-installed |
| Charging Port | USB-C |
| Material | Metal, Glass |
| Weight | 219 g |
| Dimensions | 161.15 × 75 × 8.32 mm |
| Android Auto | Yes |
| eSIM Compatible | Yes |
| Box Contents | Honor Magic 8 Pro, USB-C cable, case, charger CHN with EU/UK/AU adapter, manual, SIM needle |
```
Reference: Xiaomi MIX Fold 4 512Gb Blue
Reference: Xiaomi 15S Pro 16/1Tb Black
Reference: Vivo X300 16/1Tb
Reference: Huawei Mate 70 RS Ultimate 16/512 Black
Reference: XIAOMI 14T Pro, 1TB, 12GB RAM, Titan Black
Reference: iPhone 16 Pro Dual Sim 512Gb Desert
Reference: Xiaomi 17 Pro 12/512
Reference: Honor Power 12/512
Reference: Xiaomi MIX Fold 4 512Gb Fiber Edition
Reference: Xiaomi 15 12/512 Purple
Reference: Vivo X200 Pro Mini 16+1TB Black
Reference: 8714574673134
Reference: Nubia Z70 Ultra 16/1Tb
Reference: NP940XHA-KG1HK
check_circle
check_circle