Référence: OPPO Pad 4 Pro 16/512
En cas de paiement par virement bancaire

| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200s |
| Color | Blue, Black, White, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.67-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | MTK Dimensity 9400 chipset, GPU: Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5X |
| ROM | 256GB/512GB/1TB UFS4.0 |
| Rear Camera | 50MP+50MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 5800mAh battery with 90W fast charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | 160.27mm×74.81mm×7.99mm |
| Weight | 197g(Black), 202g(Blue, White, Titanium) |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Référence: OPPO Pad 4 Pro 16/512
Référence: Xiaomi 15 12/512 Green
Référence: Xiaomi 17 Pro MAX 16/512 (green)
Référence: OPPO Find X8 12/512 Blue
Référence: OPPO Find X8 Ultra 16+1TB
Référence: iPhone 17 Pro 256Gb (2 esim) - Silver
Référence: vivo X200 Ultra 16/512
Référence: REALME GT 7 Pro, 256GB, 12GB RAM, Orange (global)
Référence: vivo X Fold5 12/256
Référence: Honor Magic7 Pro 16/1Tb Blue (Global Version)
Référence: Honor MagicBook Art 14 Ultra5|16GB|1TB Black
Référence: OPPO Find X8 16/512 White
Référence: 0195949247149
check_circle
check_circle