- Nouveau
En cas de paiement par virement bancaire
| Type de carte SIM | Double Nano-SIM + eSIM (max. 2 actifs simultanés) |
|---|---|
| Standby & Activation | 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| Support eSIM | Oui (version globale uniquement) |
| Bands | GSM/HSPA/LTE/5G, toutes bandes européennes et internationales principales |
| VoLTE | Oui sur les deux SIM |
| Remarques |
| Système d'exploitation | Android 16 + OriginOS 6 |
|---|---|
| Processeur | MediaTek Dimensity 9500 (3nm) |
| CPU | Octa-core (1×4.21 GHz + 3×3.5 GHz + 4×2.7 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| Mémoire RAM | 16 GB LPDDR5X Ultra |
| Stockage interne | 512 GB UFS 4.1 Dual |
| Extension mémoire | Non |
| Score AnTuTu v11 | 3 533 222 pts |
| Technologie | LTPO AMOLED (BOE Q10+) |
|---|---|
| Taille | 6.78 pouces |
| Résolution | 2800 × 1260 px (1.5K) |
| Densité | 452 PPI |
| Rafraîchissement | LTPO adaptatif 1-120 Hz |
| Luminosité max | 4500 nits (pic), 2113 nits (mesuré) |
| PWM Dimming | 2160 Hz haute fréquence |
| Protection | Armor Glass Mohs 4 |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision |
| Arrière Principale | 50 MP - Sony LYT-828 - f/1.6, 24mm, 1/1.28'' |
|---|---|
| Téléobjectif Périscopique | 200 MP - Samsung HPB - f/2.7, 85mm, 3.7x optique |
| Ultra Grand-Angle | 50 MP - f/2.0, 119° |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, Dolby Vision |
| Frontale | 50 MP autofocus |
| Type | Si/C Li-Ion (Silicon-Carbon) |
|---|---|
| Capacité | 6510 mAh |
| Charge rapide filaire | 90W |
| Charge sans fil | 40W + charge inversée |
| Dimensions | 161.2 × 75.5 × 8.0 mm |
|---|---|
| Poids | 226 g |
| Matériaux | Armor Glass, aluminium, verre au dos |
| Résistance | IP68/IP69 |
| Couleurs | Phantom Black, Mist Blue, Dune Brown, Cloud White |
| Haut-parleurs | Stéréo, Hi-Res 24-bit/192kHz |
|---|---|
| Vibration | Moteur linéaire axe-X |
| Lecteur d'empreinte | Sous l'écran (ultrasonique) |
|---|---|
| Capteurs standards | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, Hall |
| Capteurs photo | Température couleur, spectre, scintillement |
| Modèles | V2514, V2502A |
|---|---|
| Date de sortie | Octobre 2025 |
| Mises à jour | 5 ans Android majeures |
| Compatibilité | Google Play, Android Auto, Gemini, Circle to Search |
Référence: OnePlus 13T 16+256
Marque: Oneplus
Référence: OnePlus 13 16/512 Blue
Référence: NP960QHA-KG1HK
Référence: vivo X300 Pro 16/512
Référence: V2505A
Marque: Vivo
Référence: vivo X200 Ultra 12/256
Référence: Honor MagicBook Art 14 Ultra5|16GB|1TB Black
Référence: HW-MATE80-12-512-WH
Référence: MI-CN-17U-16-1TB-WH
Marque: Xiaomi
Référence: HW-MATEX7-16-512-GLOBAL
Référence: Samsung Galaxy Z Fold7 Nillkin CamShield with Pen
Référence: Honor MagicBook Art 14 Ultra7|32GB|1TB White
Référence: 6932554483791
Marque: Xiaomi
check_circle
check_circle