Reference: REALME GT 7 Pro, 256GB, 12GB RAM, Orange (global)
When paying by bank transfer

| Manufacturer | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo X200 Pro |
| Color | Blue, Black, White, Titanium |
| Operating System | OriginOS Ocean Based on Android 15 OS |
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, TDD-LTE, LTE-FDD |
| Band | 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78; NSA: n41/n77(3300-3800MHz)/n78, 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; |
| Carrier | Unlocked |
| Language | Malaysian, German, Spanish, Filipino, French, Indonesian, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Vietnamese, Arabic, Nepali, Hindi, Thai, Japanese, Korean. |
| Screen | 6.78-inch FHD+ 120Hz E5 AMOLED display |
| Processor | MTK Dimensity 9400 chipset, GPU: Mali-G78 MP10 |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5 |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| Rear Camera | 50MP+200MP+50MP |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 5000mAh battery with 100W fast charging support |
| SIM Card | Dual SIM card slots, Dual Nano-SIM |
| Dimension | |
| Weight | |
| In the box | Phone, USB Cable, Charger, Manual, SIM Needle, Earphone |
Reference: REALME GT 7 Pro, 256GB, 12GB RAM, Orange (global)
Reference: Honor Magic7 12/256 Black
Reference: Vivo X200 Pro 12/256 Blue
Reference: iPhone 16 Pro Max Dual Sim 512Gb Black
Reference: vivo X300 Pro 16/1Tb
Reference: Nubia Red Magic 11 Pro 16+512GB
Reference: Realme GT7 16/512
Reference: OnePlus ACE 5 Pro 12+512
Reference: Xiaomi 15 Pro 16/512 Gray
Reference: OPPO Find X8 12/512 Blue
Reference: 3701344033910
Reference: OPPO Find N5 16/512
Reference: Vivo X200 Pro 12/256 Titanium
check_circle
check_circle